Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 355 | 2 186 | 26 797 | 882 | 36 793 795 |
Ноябрь 2024 | 11 | 73 | 121 | 814 | 1 092 745 |
Октябрь 2024 | 27 | 141 | 487 | 721 | 4 087 383 |
Сентябрь 2024 | 33 | 159 | 471 | 882 | 4 364 094 |
Август 2024 | 38 | 144 | 628 | 882 | 4 692 009 |
Июль 2024 | 33 | 147 | 4 775 | 789 | 3 506 019 |
Июнь 2024 | 18 | 121 | 3 125 | 338 | 4 187 664 |
Май 2024 | 37 | 215 | 2 801 | 278 | 3 593 242 |
Апрель 2024 | 21 | 235 | 2 972 | 171 | 2 963 567 |
2024-04-01 | 0 | 4 | 103 | 79 | 109 626 |
2024-04-02 | 4 | 14 | 95 | 111 | 109 311 |
2024-04-03 | 0 | 10 | 147 | 108 | 112 573 |
2024-04-04 | 0 | 6 | 81 | 103 | 120 088 |
2024-04-05 | 1 | 6 | 77 | 91 | 76 377 |
2024-04-06 | 0 | 7 | 78 | 90 | 108 555 |
2024-04-07 | 1 | 5 | 99 | 95 | 114 787 |
2024-04-08 | 1 | 9 | 85 | 82 | 110 480 |
2024-04-09 | 0 | 8 | 97 | 125 | 114 326 |
2024-04-10 | 1 | 22 | 94 | 106 | 119 615 |
2024-04-11 | 0 | 4 | 122 | 89 | 112 003 |
2024-04-12 | 0 | 7 | 140 | 83 | 115 435 |
2024-04-13 | 0 | 4 | 102 | 87 | 51 840 |
2024-04-14 | 1 | 5 | 81 | 69 | 95 631 |
2024-04-15 | 1 | 12 | 121 | 84 | 103 069 |
2024-04-16 | 0 | 8 | 97 | 83 | 116 121 |
2024-04-17 | 0 | 7 | 95 | 101 | 116 412 |
2024-04-18 | 2 | 8 | 107 | 109 | 113 343 |
2024-04-19 | 0 | 14 | 116 | 94 | 117 442 |
2024-04-20 | 3 | 6 | 105 | 87 | 107 040 |
2024-04-21 | 0 | 10 | 114 | 84 | 226 047 |
2024-04-22 | 3 | 14 | 103 | 89 | 143 563 |
2024-04-23 | 0 | 13 | 104 | 85 | 68 782 |
2024-04-24 | 0 | 0 | 57 | 80 | 31 000 |
2024-04-26 | 1 | 14 | 125 | 91 | 28 879 |
2024-04-27 | 1 | 3 | 122 | 111 | 48 749 |
2024-04-28 | 0 | 4 | 102 | 130 | 44 471 |
2024-04-29 | 0 | 3 | 103 | 155 | 86 027 |
2024-04-30 | 1 | 8 | 100 | 171 | 141 975 |
Март 2024 | 63 | 379 | 4 459 | 129 | 3 137 944 |
Февраль 2024 | 35 | 304 | 3 298 | 152 | 2 647 702 |
Январь 2024 | 39 | 268 | 3 660 | 164 | 2 521 426 |
2023 | 623 | 4 201 | 93 969 | 469 | 16 716 304 |
Декабрь 2023 | 66 | 271 | 3 595 | 127 | 2 565 825 |
2023-12-01 | 2 | 9 | 111 | 96 | 67 702 |
2023-12-02 | 2 | 9 | 94 | 88 | 67 472 |
2023-12-03 | 2 | 8 | 114 | 96 | 69 655 |
2023-12-04 | 3 | 11 | 98 | 90 | 61 814 |
2023-12-05 | 2 | 9 | 111 | 94 | 69 207 |
2023-12-06 | 2 | 9 | 121 | 106 | 72 182 |
2023-12-07 | 2 | 9 | 130 | 86 | 70 243 |
2023-12-08 | 8 | 18 | 160 | 79 | 75 843 |
2023-12-09 | 1 | 10 | 110 | 83 | 74 541 |
2023-12-10 | 1 | 10 | 142 | 94 | 76 765 |
2023-12-11 | 1 | 9 | 122 | 79 | 75 743 |
2023-12-12 | 3 | 8 | 165 | 81 | 75 594 |
2023-12-13 | 3 | 11 | 121 | 118 | 104 291 |
2023-12-14 | 0 | 4 | 117 | 85 | 101 485 |
2023-12-15 | 1 | 6 | 142 | 109 | 95 394 |
2023-12-16 | 5 | 10 | 81 | 87 | 103 396 |
2023-12-17 | 1 | 1 | 80 | 95 | 102 020 |
2023-12-18 | 0 | 2 | 131 | 105 | 83 259 |
2023-12-19 | 2 | 6 | 123 | 101 | 90 605 |
2023-12-20 | 0 | 6 | 133 | 127 | 106 838 |
2023-12-21 | 0 | 7 | 116 | 109 | 255 088 |
2023-12-22 | 2 | 15 | 122 | 95 | 78 933 |
2023-12-23 | 0 | 3 | 166 | 82 | 85 524 |
2023-12-24 | 6 | 10 | 141 | 101 | 80 891 |
2023-12-25 | 2 | 15 | 69 | 125 | 80 385 |
2023-12-26 | 2 | 14 | 121 | 108 | 79 437 |
2023-12-27 | 2 | 9 | 139 | 106 | 80 384 |
2023-12-28 | 5 | 17 | 123 | 119 | 80 888 |
2023-12-29 | 0 | 7 | 119 | 122 | 79 198 |
2023-12-30 | 0 | 0 | 7 | 68 | 4 223 |
2023-12-31 | 6 | 9 | 66 | 90 | 16 825 |
Ноябрь 2023 | 41 | 328 | 3 332 | 119 | 2 132 614 |
Октябрь 2023 | 48 | 360 | 3 902 | 145 | 1 478 461 |
Сентябрь 2023 | 60 | 334 | 2 553 | 144 | 864 056 |
Август 2023 | 34 | 255 | 4 080 | 127 | 890 208 |
Июль 2023 | 29 | 242 | 3 981 | 138 | 1 148 160 |
Июнь 2023 | 42 | 257 | 12 789 | 107 | 1 051 792 |
Май 2023 | 32 | 325 | 12 638 | 109 | 1 179 893 |
Апрель 2023 | 84 | 425 | 6 366 | 134 | 940 355 |
Март 2023 | 53 | 454 | 13 912 | 142 | 1 530 777 |
Февраль 2023 | 65 | 500 | 12 295 | 181 | 1 431 919 |
Январь 2023 | 69 | 450 | 14 526 | 469 | 1 502 244 |
2022 | 787 | 5 555 | 17 287 | 178 | 10 401 496 |
Декабрь 2022 | 39 | 412 | 8 806 | 167 | 1 427 429 |
Ноябрь 2022 | 90 | 515 | 556 | 118 | 927 380 |
Октябрь 2022 | 49 | 343 | 1 369 | 123 | 918 181 |
Сентябрь 2022 | 59 | 394 | 836 | 101 | 730 194 |
Август 2022 | 52 | 444 | 1 013 | 105 | 853 908 |
Июль 2022 | 51 | 360 | 874 | 178 | 798 697 |
Июнь 2022 | 83 | 574 | 829 | 102 | 978 639 |
Май 2022 | 62 | 529 | 619 | 99 | 775 023 |
2022-05-01 | 2 | 14 | 12 | 90 | 20 353 |
2022-05-02 | 3 | 23 | 16 | 84 | 23 200 |
2022-05-03 | 0 | 11 | 37 | 81 | 27 015 |
2022-05-04 | 2 | 24 | 20 | 97 | 30 780 |
2022-05-05 | 0 | 23 | 11 | 94 | 27 077 |
2022-05-06 | 1 | 17 | 15 | 97 | 26 097 |
2022-05-07 | 1 | 10 | 30 | 90 | 28 799 |
2022-05-08 | 2 | 12 | 18 | 97 | 27 923 |
2022-05-09 | 0 | 13 | 18 | 95 | 30 715 |
2022-05-10 | 2 | 21 | 15 | 88 | 29 289 |
2022-05-11 | 4 | 15 | 27 | 89 | 29 334 |
2022-05-12 | 2 | 22 | 13 | 90 | 25 542 |
2022-05-13 | 2 | 16 | 13 | 88 | 29 492 |
2022-05-14 | 4 | 18 | 23 | 95 | 24 030 |
2022-05-15 | 0 | 2 | 18 | 80 | 24 596 |
2022-05-16 | 4 | 20 | 17 | 97 | 24 343 |
2022-05-17 | 6 | 21 | 11 | 97 | 22 923 |
2022-05-18 | 1 | 9 | 31 | 94 | 25 993 |
2022-05-19 | 1 | 7 | 15 | 82 | 21 317 |
2022-05-20 | 2 | 14 | 21 | 83 | 20 745 |
2022-05-21 | 2 | 10 | 5 | 83 | 20 631 |
2022-05-22 | 4 | 26 | 14 | 91 | 21 083 |
2022-05-23 | 2 | 33 | 20 | 95 | 21 851 |
2022-05-24 | 1 | 30 | 34 | 99 | 23 813 |
2022-05-25 | 1 | 16 | 9 | 79 | 24 114 |
2022-05-26 | 1 | 4 | 30 | 86 | 21 160 |
2022-05-27 | 2 | 11 | 20 | 91 | 23 129 |
2022-05-28 | 2 | 14 | 14 | 96 | 22 341 |
2022-05-29 | 3 | 23 | 26 | 92 | 23 641 |
2022-05-30 | 3 | 29 | 24 | 92 | 26 658 |
2022-05-31 | 2 | 21 | 42 | 82 | 27 039 |
Апрель 2022 | 51 | 431 | 574 | 99 | 715 122 |
2022-04-01 | 0 | 7 | 8 | 86 | 11 577 |
2022-04-02 | 1 | 5 | 4 | 90 | 9 858 |
2022-04-03 | 0 | 3 | 3 | 74 | 6 197 |
2022-04-04 | 2 | 19 | 16 | 97 | 39 331 |
2022-04-05 | 1 | 14 | 11 | 99 | 42 968 |
2022-04-06 | 0 | 7 | 23 | 68 | 44 021 |
2022-04-07 | 2 | 15 | 20 | 91 | 38 316 |
2022-04-08 | 1 | 7 | 22 | 93 | 32 771 |
2022-04-09 | 0 | 5 | 15 | 90 | 8 322 |
2022-04-10 | 1 | 9 | 16 | 91 | 22 180 |
2022-04-11 | 0 | 10 | 20 | 95 | 24 264 |
2022-04-12 | 6 | 24 | 27 | 90 | 24 075 |
2022-04-13 | 1 | 16 | 30 | 81 | 22 030 |
2022-04-14 | 2 | 13 | 14 | 81 | 18 452 |
2022-04-15 | 2 | 13 | 11 | 68 | 17 114 |
2022-04-16 | 5 | 25 | 37 | 78 | 21 760 |
2022-04-17 | 1 | 12 | 31 | 84 | 20 747 |
2022-04-18 | 2 | 28 | 21 | 91 | 24 678 |
2022-04-19 | 0 | 17 | 39 | 90 | 22 103 |
2022-04-20 | 3 | 32 | 16 | 89 | 23 746 |
2022-04-21 | 0 | 15 | 23 | 84 | 20 711 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 35 | 21 |
2022-04-23 | 2 | 24 | 35 | 84 | 33 327 |
2022-04-24 | 9 | 24 | 25 | 90 | 35 809 |
2022-04-25 | 1 | 14 | 19 | 74 | 33 890 |
2022-04-26 | 1 | 19 | 17 | 82 | 25 197 |
2022-04-27 | 2 | 17 | 11 | 91 | 13 334 |
2022-04-28 | 0 | 15 | 20 | 99 | 34 094 |
2022-04-29 | 3 | 9 | 9 | 91 | 23 609 |
2022-04-30 | 3 | 13 | 31 | 68 | 20 620 |
Март 2022 | 90 | 482 | 488 | 112 | 695 607 |
Февраль 2022 | 73 | 466 | 449 | 129 | 781 802 |
Январь 2022 | 88 | 605 | 874 | 124 | 799 514 |
2022-01-01 | 2 | 9 | 10 | 82 | 18 256 |
2022-01-02 | 4 | 13 | 37 | 103 | 20 977 |
2022-01-03 | 0 | 6 | 15 | 111 | 24 778 |
2022-01-04 | 4 | 19 | 39 | 109 | 30 647 |
2022-01-05 | 10 | 29 | 19 | 103 | 27 228 |
2022-01-06 | 3 | 23 | 39 | 104 | 27 129 |
2022-01-07 | 3 | 17 | 41 | 98 | 29 866 |
2022-01-08 | 3 | 15 | 44 | 82 | 29 247 |
2022-01-09 | 3 | 12 | 20 | 85 | 24 504 |
2022-01-10 | 3 | 26 | 16 | 86 | 27 597 |
2022-01-11 | 8 | 33 | 55 | 84 | 26 318 |
2022-01-12 | 7 | 31 | 34 | 98 | 26 732 |
2022-01-13 | 1 | 21 | 36 | 81 | 22 916 |
2022-01-14 | 0 | 18 | 25 | 90 | 26 471 |
2022-01-15 | 1 | 14 | 23 | 79 | 22 229 |
2022-01-16 | 4 | 24 | 30 | 81 | 23 733 |
2022-01-17 | 6 | 37 | 28 | 92 | 25 336 |
2022-01-18 | 1 | 21 | 21 | 86 | 25 505 |
2022-01-19 | 1 | 26 | 17 | 108 | 25 078 |
2022-01-20 | 2 | 7 | 24 | 99 | 27 840 |
2022-01-21 | 5 | 30 | 38 | 92 | 25 123 |
2022-01-22 | 1 | 9 | 19 | 110 | 28 037 |
2022-01-23 | 0 | 14 | 34 | 108 | 27 597 |
2022-01-24 | 2 | 24 | 21 | 119 | 26 513 |
2022-01-25 | 4 | 22 | 38 | 105 | 28 343 |
2022-01-26 | 1 | 22 | 16 | 102 | 25 854 |
2022-01-27 | 2 | 21 | 10 | 124 | 24 380 |
2022-01-28 | 1 | 15 | 31 | 97 | 24 315 |
2022-01-29 | 0 | 10 | 30 | 104 | 23 156 |
2022-01-30 | 2 | 22 | 36 | 104 | 24 894 |
2022-01-31 | 4 | 15 | 28 | 123 | 28 915 |
2021 | 1 178 | 8 437 | 6 543 | 221 | 12 485 674 |
Декабрь 2021 | 75 | 541 | 664 | 221 | 1 022 352 |
Ноябрь 2021 | 91 | 657 | 468 | 132 | 1 043 678 |
Октябрь 2021 | 92 | 680 | 561 | 132 | 879 761 |
Сентябрь 2021 | 97 | 640 | 381 | 139 | 929 248 |
2021-09-01 | 2 | 21 | 21 | 104 | 44 284 |
2021-09-02 | 1 | 16 | 17 | 90 | 30 026 |
2021-09-03 | 5 | 23 | 7 | 102 | 36 253 |
2021-09-04 | 12 | 30 | 19 | 139 | 33 824 |
2021-09-05 | 1 | 25 | 18 | 97 | 39 959 |
2021-09-06 | 1 | 20 | 10 | 97 | 31 281 |
2021-09-07 | 2 | 28 | 25 | 101 | 29 577 |
2021-09-08 | 6 | 28 | 15 | 92 | 26 495 |
2021-09-09 | 0 | 33 | 21 | 123 | 36 962 |
2021-09-10 | 5 | 22 | 16 | 110 | 43 775 |
2021-09-11 | 7 | 20 | 11 | 111 | 42 838 |
2021-09-12 | 1 | 7 | 14 | 91 | 36 262 |
2021-09-13 | 3 | 19 | 8 | 118 | 41 221 |
2021-09-14 | 2 | 13 | 21 | 111 | 27 908 |
2021-09-15 | 0 | 29 | 4 | 126 | 35 338 |
2021-09-16 | 10 | 33 | 7 | 111 | 29 912 |
2021-09-17 | 3 | 20 | 11 | 100 | 30 033 |
2021-09-18 | 2 | 16 | 5 | 106 | 29 871 |
2021-09-19 | 5 | 17 | 16 | 97 | 34 668 |
2021-09-20 | 2 | 22 | 12 | 111 | 27 974 |
2021-09-21 | 4 | 16 | 9 | 116 | 25 582 |
2021-09-22 | 5 | 28 | 18 | 102 | 25 973 |
2021-09-23 | 1 | 26 | 17 | 99 | 27 971 |
2021-09-24 | 5 | 28 | 9 | 98 | 27 947 |
2021-09-25 | 2 | 7 | 7 | 84 | 28 244 |
2021-09-26 | 0 | 19 | 7 | 87 | 26 104 |
2021-09-27 | 3 | 30 | 16 | 97 | 32 540 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 |
2021-09-29 | 3 | 21 | 12 | 133 | 21 982 |
2021-09-30 | 4 | 23 | 8 | 112 | 24 420 |
Август 2021 | 96 | 714 | 532 | 163 | 1 419 073 |
Июль 2021 | 111 | 715 | 431 | 142 | 953 302 |
2021-07-01 | 6 | 29 | 13 | 100 | 35 457 |
2021-07-02 | 4 | 14 | 10 | 78 | 36 062 |
2021-07-03 | 2 | 16 | 12 | 106 | 28 369 |
2021-07-04 | 6 | 20 | 7 | 99 | 34 079 |
2021-07-05 | 2 | 27 | 12 | 134 | 30 804 |
2021-07-06 | 2 | 17 | 20 | 75 | 30 621 |
2021-07-07 | 3 | 26 | 11 | 142 | 30 196 |
2021-07-08 | 4 | 24 | 14 | 79 | 31 896 |
2021-07-09 | 1 | 18 | 9 | 71 | 32 514 |
2021-07-10 | 4 | 12 | 4 | 70 | 27 725 |
2021-07-11 | 8 | 19 | 12 | 76 | 30 563 |
2021-07-12 | 0 | 13 | 13 | 83 | 27 440 |
2021-07-13 | 1 | 17 | 13 | 74 | 27 721 |
2021-07-14 | 1 | 35 | 18 | 72 | 27 983 |
2021-07-15 | 2 | 22 | 10 | 90 | 24 962 |
2021-07-16 | 11 | 33 | 10 | 120 | 30 015 |
2021-07-17 | 2 | 16 | 8 | 75 | 25 535 |
2021-07-18 | 7 | 23 | 11 | 80 | 26 144 |
2021-07-19 | 7 | 42 | 13 | 85 | 29 984 |
2021-07-20 | 12 | 52 | 22 | 91 | 32 669 |
2021-07-21 | 5 | 36 | 18 | 98 | 33 295 |
2021-07-22 | 2 | 19 | 20 | 121 | 31 657 |
2021-07-23 | 2 | 26 | 15 | 86 | 28 399 |
2021-07-24 | 1 | 11 | 20 | 80 | 27 542 |
2021-07-25 | 3 | 17 | 17 | 93 | 33 440 |
2021-07-26 | 1 | 32 | 15 | 89 | 34 461 |
2021-07-27 | 1 | 16 | 21 | 82 | 32 441 |
2021-07-28 | 2 | 23 | 18 | 80 | 31 038 |
2021-07-29 | 1 | 22 | 13 | 105 | 31 988 |
2021-07-30 | 2 | 22 | 21 | 80 | 35 252 |
2021-07-31 | 6 | 16 | 11 | 105 | 33 050 |
Июнь 2021 | 109 | 605 | 374 | 115 | 921 872 |
Май 2021 | 93 | 645 | 454 | 142 | 1 206 969 |
Апрель 2021 | 141 | 873 | 557 | 132 | 997 574 |
Март 2021 | 90 | 862 | 965 | 132 | 1 139 541 |
Февраль 2021 | 96 | 828 | 531 | 125 | 968 107 |
Январь 2021 | 87 | 677 | 625 | 143 | 1 004 197 |
2020 | 1 416 | 11 426 | 5 880 | 832 | 12 010 624 |
Декабрь 2020 | 83 | 778 | 472 | 116 | 873 067 |
Ноябрь 2020 | 101 | 987 | 404 | 832 | 779 077 |
Октябрь 2020 | 104 | 955 | 439 | 479 | 915 070 |
Сентябрь 2020 | 75 | 751 | 271 | 117 | 1 096 294 |
2020-09-01 | 8 | 32 | 10 | 81 | 40 380 |
2020-09-02 | 1 | 26 | 8 | 93 | 42 152 |
2020-09-03 | 2 | 43 | 7 | 85 | 38 693 |
2020-09-04 | 1 | 38 | 8 | 73 | 30 386 |
2020-09-05 | 2 | 23 | 6 | 83 | 39 674 |
2020-09-06 | 2 | 36 | 4 | 112 | 37 017 |
2020-09-07 | 1 | 35 | 10 | 84 | 48 291 |
2020-09-08 | 2 | 22 | 5 | 80 | 39 709 |
2020-09-09 | 0 | 23 | 12 | 86 | 42 584 |
2020-09-10 | 2 | 18 | 8 | 94 | 34 613 |
2020-09-11 | 2 | 20 | 14 | 98 | 40 084 |
2020-09-12 | 3 | 11 | 11 | 78 | 34 650 |
2020-09-13 | 2 | 10 | 8 | 95 | 35 185 |
2020-09-14 | 4 | 21 | 13 | 101 | 40 279 |
2020-09-15 | 2 | 25 | 12 | 83 | 40 600 |
2020-09-16 | 6 | 19 | 6 | 80 | 32 725 |
2020-09-17 | 3 | 27 | 8 | 80 | 29 876 |
2020-09-18 | 6 | 27 | 12 | 84 | 25 367 |
2020-09-19 | 5 | 21 | 8 | 66 | 25 084 |
2020-09-20 | 2 | 29 | 10 | 100 | 30 557 |
2020-09-21 | 0 | 13 | 13 | 117 | 35 150 |
2020-09-22 | 2 | 26 | 9 | 96 | 32 714 |
2020-09-23 | 4 | 46 | 9 | 87 | 29 942 |
2020-09-24 | 4 | 44 | 6 | 91 | 32 983 |
2020-09-25 | 0 | 30 | 10 | 96 | 28 711 |
2020-09-26 | 3 | 15 | 4 | 89 | 30 208 |
2020-09-27 | 2 | 21 | 7 | 95 | 29 513 |
2020-09-28 | 2 | 15 | 12 | 95 | 28 641 |
2020-09-29 | 1 | 20 | 12 | 89 | 41 520 |
2020-09-30 | 1 | 15 | 9 | 88 | 79 006 |
Август 2020 | 96 | 722 | 355 | 123 | 1 018 283 |
Июль 2020 | 111 | 848 | 343 | 183 | 1 051 989 |
Июнь 2020 | 135 | 1 098 | 412 | 128 | 982 702 |
Май 2020 | 175 | 1 408 | 596 | 135 | 1 078 764 |
Апрель 2020 | 121 | 906 | 722 | 146 | 1 144 904 |
Март 2020 | 206 | 1 232 | 657 | 271 | 1 054 649 |
2020-03-01 | 3 | 22 | 18 | 111 | 28 254 |
2020-03-02 | 4 | 42 | 19 | 111 | 31 299 |
2020-03-03 | 4 | 21 | 33 | 86 | 30 857 |
2020-03-04 | 4 | 43 | 33 | 79 | 27 034 |
2020-03-05 | 46 | 124 | 23 | 91 | 31 682 |
2020-03-06 | 8 | 39 | 25 | 77 | 28 239 |
2020-03-07 | 1 | 25 | 18 | 95 | 27 749 |
2020-03-08 | 13 | 42 | 12 | 78 | 27 999 |
2020-03-09 | 5 | 43 | 21 | 86 | 31 088 |
2020-03-10 | 12 | 50 | 20 | 89 | 36 730 |
2020-03-11 | 8 | 53 | 24 | 119 | 40 205 |
2020-03-12 | 7 | 44 | 20 | 271 | 37 985 |
2020-03-13 | 4 | 23 | 19 | 217 | 36 749 |
2020-03-14 | 9 | 35 | 22 | 165 | 33 970 |
2020-03-15 | 8 | 32 | 19 | 100 | 36 649 |
2020-03-16 | 8 | 60 | 25 | 254 | 37 201 |
2020-03-17 | 9 | 51 | 28 | 267 | 37 481 |
2020-03-18 | 2 | 23 | 23 | 143 | 29 736 |
2020-03-19 | 4 | 37 | 13 | 95 | 27 302 |
2020-03-20 | 3 | 14 | 28 | 99 | 32 495 |
2020-03-21 | 5 | 20 | 16 | 79 | 28 079 |
2020-03-22 | 13 | 47 | 18 | 90 | 36 410 |
2020-03-23 | 2 | 35 | 17 | 119 | 38 183 |
2020-03-24 | 3 | 118 | 32 | 113 | 37 313 |
2020-03-25 | 4 | 38 | 18 | 97 | 43 885 |
2020-03-26 | 3 | 40 | 26 | 103 | 38 580 |
2020-03-27 | 0 | 25 | 15 | 96 | 32 749 |
2020-03-28 | 2 | 20 | 19 | 87 | 37 481 |
2020-03-29 | 0 | 22 | 17 | 95 | 37 845 |
2020-03-30 | 8 | 26 | 19 | 109 | 40 639 |
2020-03-31 | 4 | 18 | 17 | 110 | 32 781 |
Февраль 2020 | 110 | 813 | 593 | 129 | 1 017 507 |
Январь 2020 | 99 | 928 | 616 | 132 | 998 318 |
2019 | 1 443 | 12 169 | 4 985 | 166 | 10 778 688 |
Декабрь 2019 | 178 | 1 034 | 462 | 120 | 948 454 |
Ноябрь 2019 | 103 | 1 149 | 471 | 130 | 1 047 947 |
Октябрь 2019 | 152 | 1 053 | 401 | 136 | 1 069 788 |
2019-10-01 | 3 | 27 | 9 | 88 | 29 415 |
2019-10-02 | 1 | 19 | 7 | 92 | 16 027 |
2019-10-03 | 5 | 28 | 14 | 112 | 29 221 |
2019-10-04 | 4 | 26 | 17 | 85 | 26 157 |
2019-10-05 | 2 | 12 | 5 | 79 | 10 589 |
2019-10-06 | 3 | 26 | 19 | 98 | 21 136 |
2019-10-07 | 6 | 24 | 13 | 112 | 16 599 |
2019-10-08 | 1 | 17 | 3 | 90 | 8 756 |
2019-10-09 | 10 | 42 | 15 | 93 | 15 363 |
2019-10-10 | 1 | 10 | 0 | 75 | 3 199 |
2019-10-12 | 7 | 40 | 11 | 101 | 18 130 |
2019-10-13 | 1 | 17 | 10 | 77 | 33 777 |
2019-10-14 | 9 | 72 | 24 | 97 | 49 704 |
2019-10-15 | 2 | 42 | 18 | 94 | 32 633 |
2019-10-16 | 8 | 52 | 11 | 79 | 26 467 |
2019-10-17 | 6 | 61 | 8 | 78 | 28 278 |
2019-10-18 | 6 | 36 | 11 | 96 | 26 941 |
2019-10-19 | 4 | 26 | 16 | 114 | 39 269 |
2019-10-20 | 8 | 29 | 15 | 136 | 79 437 |
2019-10-21 | 2 | 40 | 14 | 123 | 45 684 |
2019-10-22 | 3 | 65 | 15 | 121 | 73 952 |
2019-10-23 | 33 | 87 | 16 | 116 | 60 697 |
2019-10-24 | 5 | 51 | 15 | 117 | 52 910 |
2019-10-25 | 0 | 38 | 16 | 101 | 60 900 |
2019-10-26 | 5 | 19 | 14 | 74 | 48 832 |
2019-10-27 | 4 | 27 | 16 | 86 | 48 429 |
2019-10-28 | 3 | 30 | 13 | 89 | 48 212 |
2019-10-29 | 4 | 36 | 19 | 83 | 41 925 |
2019-10-30 | 3 | 25 | 17 | 119 | 42 802 |
2019-10-31 | 3 | 29 | 20 | 109 | 34 347 |
Сентябрь 2019 | 100 | 921 | 420 | 114 | 760 744 |
Август 2019 | 88 | 725 | 539 | 121 | 787 899 |
Июль 2019 | 121 | 845 | 377 | 115 | 849 752 |
Июнь 2019 | 97 | 726 | 343 | 111 | 725 772 |
Май 2019 | 110 | 1 074 | 312 | 113 | 782 409 |
Апрель 2019 | 128 | 1 116 | 333 | 143 | 766 617 |
Март 2019 | 134 | 1 059 | 405 | 154 | 750 410 |
Февраль 2019 | 98 | 1 174 | 369 | 166 | 894 798 |
Январь 2019 | 134 | 1 293 | 553 | 151 | 1 394 098 |
2018 | 1 749 | 19 881 | 3 756 | 313 | 10 822 900 |
Декабрь 2018 | 103 | 1 045 | 402 | 143 | 1 227 006 |
Ноябрь 2018 | 133 | 1 350 | 431 | 173 | 860 196 |
Октябрь 2018 | 127 | 1 627 | 301 | 313 | 831 512 |
Сентябрь 2018 | 112 | 1 017 | 272 | 117 | 735 158 |
Август 2018 | 88 | 1 049 | 279 | 121 | 763 914 |
Июль 2018 | 85 | 1 114 | 280 | 184 | 746 873 |
Июнь 2018 | 147 | 1 437 | 398 | 168 | 860 693 |
Май 2018 | 170 | 1 859 | 235 | 170 | 957 152 |
Апрель 2018 | 115 | 1 515 | 224 | 143 | 971 464 |
Март 2018 | 179 | 2 696 | 272 | 155 | 1 041 473 |
Февраль 2018 | 265 | 2 746 | 313 | 198 | 855 347 |
Январь 2018 | 225 | 2 426 | 349 | 220 | 972 112 |
2017 | 1 947 | 23 475 | 2 995 | 191 | 11 913 751 |
Декабрь 2017 | 203 | 2 537 | 293 | 184 | 971 155 |
Ноябрь 2017 | 192 | 2 788 | 278 | 191 | 981 211 |
2017-11-01 | 7 | 95 | 12 | 111 | 29 106 |
2017-11-02 | 6 | 128 | 9 | 114 | 31 643 |
2017-11-03 | 7 | 105 | 9 | 143 | 30 225 |
2017-11-04 | 5 | 115 | 13 | 118 | 25 168 |
2017-11-05 | 3 | 51 | 7 | 107 | 25 727 |
2017-11-06 | 5 | 60 | 8 | 121 | 26 791 |
2017-11-07 | 4 | 96 | 11 | 138 | 28 599 |
2017-11-08 | 4 | 84 | 6 | 124 | 27 166 |
2017-11-09 | 3 | 87 | 8 | 143 | 42 671 |
2017-11-10 | 6 | 53 | 9 | 115 | 25 267 |
2017-11-11 | 3 | 65 | 5 | 145 | 55 794 |
2017-11-12 | 5 | 61 | 4 | 114 | 36 726 |
2017-11-13 | 13 | 69 | 10 | 114 | 32 932 |
2017-11-14 | 4 | 84 | 12 | 100 | 26 254 |
2017-11-15 | 6 | 67 | 10 | 98 | 24 223 |
2017-11-16 | 2 | 100 | 14 | 105 | 26 417 |
2017-11-17 | 6 | 112 | 9 | 127 | 28 623 |
2017-11-18 | 7 | 48 | 5 | 95 | 22 371 |
2017-11-19 | 6 | 63 | 6 | 124 | 26 801 |
2017-11-20 | 4 | 104 | 9 | 136 | 30 376 |
2017-11-21 | 15 | 131 | 13 | 132 | 32 846 |
2017-11-22 | 8 | 110 | 12 | 129 | 28 610 |
2017-11-23 | 10 | 168 | 10 | 105 | 28 179 |
2017-11-24 | 7 | 122 | 10 | 138 | 25 118 |
2017-11-25 | 7 | 69 | 9 | 119 | 24 676 |
2017-11-26 | 8 | 62 | 14 | 115 | 25 087 |
2017-11-27 | 5 | 131 | 8 | 122 | 30 218 |
2017-11-28 | 8 | 170 | 4 | 133 | 97 571 |
2017-11-29 | 9 | 91 | 14 | 120 | 52 833 |
2017-11-30 | 9 | 87 | 8 | 191 | 33 193 |
Октябрь 2017 | 239 | 2 389 | 278 | 150 | 840 127 |
Сентябрь 2017 | 161 | 1 570 | 209 | 132 | 800 755 |
2017-09-01 | 3 | 45 | 4 | 104 | 23 604 |
2017-09-02 | 4 | 41 | 4 | 88 | 19 365 |
2017-09-03 | 4 | 28 | 6 | 98 | 40 794 |
2017-09-04 | 2 | 33 | 5 | 109 | 34 841 |
2017-09-05 | 3 | 17 | 9 | 117 | 27 570 |
2017-09-06 | 3 | 38 | 1 | 101 | 36 934 |
2017-09-07 | 5 | 77 | 3 | 98 | 39 972 |
2017-09-08 | 6 | 45 | 3 | 111 | 29 086 |
2017-09-09 | 3 | 47 | 5 | 77 | 25 553 |
2017-09-10 | 7 | 57 | 2 | 82 | 24 561 |
2017-09-11 | 4 | 58 | 8 | 102 | 27 068 |
