Игроки оценивают на BGG разные настольные игры, а тов. Pard добавляет к этим рейтингам количество пользователей BGG, которые реально в эти игры играют. Полученный результат он считает хорошим показателем интересности игр, и регулярно анализирует данные для разных категорий игр.

Что показывают заглавные диаграммы каждой рассматриваемой категории? Чем выше находится игра, тем больше её средний BGG-рейтинг, а чем правее – тем больше в эту игру играют. Таким образом, самые интересные игры оказываются в правом верхнем углу. Также для лидирующих игр этих категорий я привожу графики – как изменялось число игроков за последние годы (для старых игр) или месяцы (для новых игр). По графику видно, интерес к каким играм всё ещё сохраняется, а к каким уже упал. Во втором случае это чаще всего связано с появление более новых аналогичных игр, на которые переключается внимание игроков. Ну а неизменный ежегодный рост числа игроков сохраняется лишь у нескольких игр, которые можно считать настоящей настольной классикой.

Лучшие игры семейства Roll-and-Write. В этих играх у игрока имеется бланк, в который он записывает результаты бросков кубиков (реже – вытащенных из колоды карт).

Средний BGG-рейтинг и число пользователей BGG, отметивших в 2018-м году, что они в такую игру играли.

Лучшие Roll-and-Write игры

1. Welcome To… (2018) 7,69 + 5372

2. Thats Pretty Clever (2018) 7,62 + 4808

3. Twice As Clever (2019) 7,88 + 714

4. Railroad Ink: Deep Blue Edition (2018) 7,36 + 1572

5. Qwixx (2012) 6,89 + 3147

6. The Castles of Burgundy: The Dice Game (2017) 6,99 + 1950

7. Noch mal! (2016) 7,04 + 1565

8. Qwinto (2015) 7,11 + 1099

9. Deadball (2017) 8,61 + 30

10. On Tour (2019) 7,36 + 492

11. Fleet: The Dice Game (2018) 7,72 + 211

12. Kokoro: Avenue of the Kodama (2017) 6,90 + 1208

13. SteamRollers (2015) 6,90 + 1229

14. Roll Through the Ages: The Bronze Age (2008) 6,90 + 1176

15. Lets Make a Bus Route (2018) 7,30 + 449

16. La Granja: No Siesta (2016) 6,95 + 691

17. Harvest Dice (2017) 6,75 + 1042

18. Avenue (2016) 6,95 + 550

19. Roll to the Top! (2018) 6,91 + 504

20. MetroX (2018) 7,14 + 287

21. Dice Stars (2016) 6,79 + 587

22. Sunflower Valley (2017) 7,30 + 170

23. Brikks (2018) 6,68 + 473

24. VivaJava: The Coffee Game: The Dice Game (2014) 6,76 + 369

25. Welcome To DinoWorld (2017) 6,89 + 245

26. Pencils & Powers (2017) 7,68 + 37

27. Penny Papers Adventures: The Valley of Wiraqocha (2018) 6,75 + 296

28. Boomerang (2018) 7,08 + 122

29. Cosmic Run: Rapid Fire (2017) 7,07 + 121

30. OctoDice (2015) 6,59 + 355

Игры отсортированы по коэффициенту K, где K = средний BGG-рейтинг + log10(число игроков BGG в 2018-м году)

В последнее время игры этого семейства стали очень популярны. А вот какие подобные игры ожидаются в 2019-м году:

Самые интересные игры австралийского дизайнера Phil Walker-Harding:

1. Sushi Go Party! (2016) – 7,53 + 5096

2. B?renpark (2017) – 7,38 + 4479

3. Gizmos (2018) – 7,56 + 2363

4. Sushi Go! (2013) – 7,09 + 5350

5. Imhotep (2016) – 7,24 + 3083

6. Cacao (2015) – 7,13 + 1739

7. Archaeology: The New Expedition (2016) – 7,16 + 584

8. Gingerbread House (2018) – 7,06 + 706

9. Imhotep: The Duel (2018) – 7,23 + 112

10. Dungeon Raiders (2011) – 6,71 + 325

11. Archaeology: The Card Game (2007) – 6,69 + 214

12. Dungeon Raiders (2018 edition) (2018) – 7,21 + 54

13. Pack of Heroes (2014) – 6,42 + 21

14. Cannonball Colony (2008) – 7,03 + 5

15. Flicochet (2010) – 6,94 + 6

16. Archaeology (2007) – 6,10 + 25

Игры отсортированы по коэффициенту K, где K = средний BGG-рейтинг + log10(число игроков BGG в 2018-м году)

Количество BGG-игроков по годам

Игры Phil Walker-Harding, выходящие в 2019-м году:

Лучшие короткие игры

Английским словом filler называют игру, которая может заполнить (fill) паузу, возникшую на игровой вечеринке. Строгого определения принадлежности игр к этой категории нет, а я при отборе использовал следующий критерий: игры продолжительностью не более 20 минут и с сложностью (на BGG) менее 2,00.

Список лучших коротких игр

1. Codenames (2015) – 7,73 + 10646

2. Santorini (2016) – 7,68 + 7163

3. Kingdomino (2016) – 7,39 + 11354

4. Star Realms (2014) – 7,61 + 4982

5. Sushi Go Party! (2016) – 7,53 + 5096

6. Deception: Murder in Hong Kong (2014) – 7,54 + 3943

7. Love Letter (2012) – 7,26 + 7070

8. Onitama (2014) – 7,50 + 3914

9. Hanamikoji (2013) – 7,55 + 2966

10. Magic Maze (2017) – 7,22 + 6204

11. The Mind (2018) – 7,05 + 7680

12. Codenames: Pictures (2016) – 7,36 + 3351

13. Sushi Go! (2013) – 7,09 + 5350

14. Star Realms: Colony Wars (2015) – 7,92 + 747

15. KLASK (2014) – 7,62 + 1440

16. One Night Ultimate Werewolf (2014) – 7,23 + 2739

17. Coup (2012) – 7,05 + 4000

18. Palm Island (2018) – 7,59 + 1042

19. No Thanks! (2004) – 7,04 + 3679

20. Just One (2018) – 7,57 + 1061

21. 5-Minute Dungeon (2017) – 7,26 + 1977

22. NMBR 9 (2017) – 7,00 + 3621

23. Rhino Hero: Super Battle (2017) – 7,34 + 1640

24. Ticket to Ride: New York (2018) – 7,13 + 2407

25. BANG! The Dice Game (2013) – 7,00 + 3209

26. Mint Works (2017) – 7,17 + 2007

27. FUSE (2015) – 7,12 + 2219

28. Werewords (2017) – 7,29 + 1454

29. Red7 (2014) – 6,97 + 2957

30. Fugitive (2017) – 7,34 + 1244

Игры отсортированы по коэффициенту K, где K = средний BGG-рейтинг + log10(число игроков BGG в 2018-м году)

Количество BGG-игроков по годам

Предыдущие выпуски: 1 2